Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | JIAXIN |
Zertifizierung: | UL/CUL |
Modellnummer: | UL 1015 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Hölzerne Stahltrommel |
Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100KM/Week |
Produktname: | AWM 1015 | Größe: | 30AWG-4/0AWG |
---|---|---|---|
Bewertetes Votage: | 600V | Leiterart: | Bloß verkupfern Sie,/überzogenes Kupfer, fest oder angeschwemmt |
Art: | isoliert | Standard-Zertifikate: | UL 758 |
Verpackung: | 305Meter | Anwendung: | Elektrischer Draht |
Markieren: | industrielles Flachkabel 18awg,Industrielles Flachkabel AWM,600V awm 1015 angeschwemmter Draht 18awg |
1. Bau
a. Kern-Leiter: Angeschwemmter getemperter flexibler Leiter
b. Populäre Größen: 30AWG-4/0AWG
c. Isolierung: Flammhemmendes PVC
d. Temperaturbewertung: 105℃
e. Zustimmung: UL, ROSH
f. Spannung passend: 600V
2. Produktions-Anwendung
Normalerweise verwendet in der Schwachstromtechnik, passend für allgemeine elektronische und interne Verbindungslinien der Elektrogeräte, Verdrahtung für lichttechnische Ausrüstung, die medizinischen und chemischen Industrien, etc.
3. Vorteile
Mit der Standardstärke einfach zu wählen und zu schneiden, hat es die Eigenschaften des Säure- und Alkaliwiderstands, des Ölwiderstands, der Feuchtigkeitsbeständigkeit und der Mehltauresistenz.
4. Produktfoto
5. Parameter
Bezeichnung | AWG-Lehre | Nein/Draht | Leiter Diameter | DCR @ 20℃ | Isolierstärke | Minimale Isolierungsstärke | Isolierungs-Durchmesser | Kapazität in einer Luft @ 25℃ |
AWM 1015 | 20 | 26/0.16 | 0,93 | 34,6 | 0,76 | 0,69 | 2.60±0.15 | 12 |
AWM 1015 | 18 | 41/0.16 | 1,18 | 21,8 | 0,76 | 0,69 | 2.80±0.15 | 15 |
AWM 1015 | 16 | 26/0.254 | 1,49 | 13,7 | 0,76 | 0,69 | 3.10±0.15 | 21 |
AWM 1015 | 14 | 41/0.254 | 1,86 | 8,62 | 0,76 | 0,70 | 3.50±0.15 | 27 |
AWM 1015 | 12 | 65/0.254 | 2,34 | 5,43 | 0,76 | 0,71 | 4.00±0.15 | 37 |
AWM 1015 | 11 | 83/0.254 | 2,67 | 4,3 | 0,76 | 0,69 | 4.30±0.15 | 43 |
AWM 1015 | 10 | 105/0.254 | 3,1 | 3,41 | 0,76 | 0,69 | 4.60±0.20 | 50 |
AWM 1015 | 9 | 133/0.254 | 3,81 | 2,71 | 0,76 | 0,69 | 5.35±0.20 | 63,0 |
AWM 1015 | 8 | 168/0.254 | 4,00 | 2,14 | 1,14 | 1,04 | 6.60±0.25 | 74,7 |
AWM 1015 | 7 | 133/0.321 | 4,83 | 1,7 | 1,14 | 1,04 | 7.20±0.25 | 85,5 |
AWM 1015 | 6 | 266/0.254 | 5,43 | 1,35 | 1,53 | 1,37 | 8.50±0.25 | 99,0 |
AWM 1015 | 5 | 336/0.254 | 6,09 | 1,07 | 1,53 | 1,37 | 9.20±0.25 | 117,0 |
AWM 1015 | 4 | 420/0.254 | 6,80 | 0,85 | 1,53 | 1,37 | 10.00±0.30 | 135,0 |
AWM 1015 | 3 | 532/0.254 | 7,10 | 0,67 | 1,53 | 1,37 | 10.50±0.30 | 153,0 |
AWM 1015 | 2 | 665/0.254 | 8,60 | 0,53 | 1,53 | 1,37 | 11.8±0.30 | 180,0 |
AWM 1015 | 1 | 836/0.254 | 9,60 | 0,42 | 2,1 | 1,83 | 13.50±0.40 | 207,0 |
AWM 1015 | 1/0 | 1045/0.254 | 10,85 | 0,34 | 2,1 | 1,83 | 14.40±0.50 | 243,0 |
AWM 1015 | 2/0 | 1330/0.254 | 12,30 | 0,266 | 2,1 | 1,83 | 16.40±0.50 | 288,0 |
Wir sind zum Treffen der strengsten Lieferpläne entsprechend pro Kaufauftrag fähig. Einhaltung des Termins
immer ist die Hauptpriorität, während jede mögliche Verzögerung in der Lieferung des Kabels zur Gesamtprojektverzögerung und zur Kostenüberschreitung beitragen kann.
Das Kabel wird in den hölzernen Spulen, in gewölbten Kästen und in den Spulen geliefert. Kabelenden werden mit selbstklebendem BOPP versiegelt
Band und nicht hygroskopische versiegelnde Kappen, zum des Kabelendes vor Feuchtigkeit zu schützen. Die erforderliche Markierung wird gedruckt
mit einem wetterfesten Material auf den Außenseiten der Trommel entsprechend den Anforderungen der Kunden.
▼Unternehmensinformationen:
30 Jahre Erfahrung in R&D, in der Produktion und in den Verkäufen des Drahtes und des Kabels.
Investieren Sie 200 Million, um einen modernen Industriepark zu errichten und einen Bereich von 65000 Quadratmetern abdecken.
Jahresertrag ist ungefähr 500 Million US-Dollars.
CNAS-Labor, mehr als 100 Prüfberichte.
Produkte sind in der Immobilien-, städtischer, industriellerunterstützung, in den Mobilkommunikationen usw. weitverbreitet
▼Prüfungsprozeß