Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | DONGJIAXIN |
Zertifizierung: | CCC & CE |
Modellnummer: | YH, YHF |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | hölzerne Trommeln entsprechend Quantität und Behälter oder erfordert |
Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100KM/Week |
Vorbildlicher Name: | 60245 IEC 81 (YH IEC)/60245 82 (YHF) | Leiter Type: | Weiche temperte bloßes Kupfer |
---|---|---|---|
Größe: | 16~95mm ² | Hülle: | Gummimischung |
Insulattion: | Gummimischung | Standard: | IEC 60245-6, GB/T 5013.6-2008 |
Betriebstemperatur: | 60 Grad | Spannung: | 450/750V |
Markieren: | Bogen-Schweißerkabel YHF 60degree,Superflachkabel YHF 70mm2,Superflachkabel YHF 16mm2 |
Gummiflachkabel 16 kupfernes GummiSchweißkabel des super flexiblen Schweißers des Bogens 25 35 50 70mm2
▼Anwendung:
Die Kabel sind für Stromversorgung innerhalb des Schweißgeräts, mit großem elctrical Strom bestimmt.
▼Constraction:
Kern-Leiter: | Angeschwemmtes bloßes Kupfer |
Populäre Größen | 2~5 Kern x 1.0~6mm ² |
Isolierung | Gummimischung |
Jacke | Gummimischung |
Temperaturbewertung | -40C bis zu +60℃ |
Spannung passend | 450/750V |
Zustimmung | CCC U. CER |
▼Vorteil:
öl- beständiges, UVbeständiges, flexibel gegen Stromversorgung.
▼Standards&Certificates:
IEC 60245-6, GB/T 5013.6-2008;
CCC U. CER
▼Technische Parameter:
Querschnitt des Leiters (Millimeter-²) | Der größte einzelne Draht des Leiters | Hüllenstärke (Millimeter) | Approx.cable-Durchmesser (Millimeter) | Maximaler Widerstand des Leiters an 20℃ (Ω/km) |
16 | 0,21 | 2,0 | 9,8 ± 0,5 | 1,160 |
25 | 0,21 | 2,0 | ± 11,3 0,5 | 0,758 |
35 | 0,21 | 2,0 | ± 12,6 0,5 | 0,536 |
50 | 0,21 | 2,2 | ± 14,4 0,5 | 0,379 |
70 | 0,21 | 2,4 | ± 16,8 0,5 | 0,268 |
95 | 0,21 | 2,6 | ± 18,9 0,5 | 0,198 |
Wir spezialisieren uns, auf Herstellung und viele Arten Draht und Kabel zu exportieren. Wir haben Berufsingenieure, Facharbeiter, moderne Herstellungsausrüstungen und wissenschaftliche Unternehmensführung.
Unsere instandzuhalten Verpflichtung und unsere Fähigkeiten, die idealen Lösungen für Ihre Anwendung zur Verfügung zu stellen ist die Basis für unser Wachstum. Wenn Sie zu Ninggang kommen, können Sie personifizierte Aufmerksamkeit erwarten. Unsere Experten helfen, Ihren Flachkabelbedarf und -anforderungen für jede mögliche Umwelt zu identifizieren, zu lösen und zu liefern.
Prüfungsprozeß
Wir sind zum Treffen der strengsten Lieferpläne entsprechend pro Kaufauftrag fähig. Den Termin einzuhalten ist immer die Hauptpriorität als jede mögliche Verzögerung in der Lieferung des Kabels kann zur Gesamtprojektverzögerung und zur Kostenüberschreitung beitragen.
Kabel wird in den hölzernen Spulen, in gewölbten Kästen und in den Spulen geliefert. Kabelenden werden mit selbstklebendem Band BOPP und nicht hygroskopischen versiegelnden Kappen versiegelt, um die Kabelenden vor Feuchtigkeit zu schützen. Die erforderliche Markierung wird mit einem wetterfesten Material auf den Außenseiten der Trommel entsprechend der Anforderung des Kunden gedruckt.
▼Kabel-Trommel-Daten:
KABEL-TROMMELN | D1=Flange-Durchmesser (Millimeter) | W=Useful-Breite (Millimeter) | D2=Barrel-Durchmesser (Millimeter) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼Einrichtungswahlen:
Für sofortiges Zitat/Versorgungen vergewissern Sie bitte, dass sich Ihren Untersuchungen und Ihre Aufträge die folgenden Daten sichern:
1 internationaler oder spezieller Standard. (Wechselweise, die genaue Verwendung des Kabels.)
Nennspannung 2.
3 kupferne oder Aluminiumleiter.
Größe 4 jedes Leiters.
Isoliermaterial 5: PVC XLPE oder andere.
Nr. 6 und Identifizierung von Leitern.
7 andere Anforderungen.
8 verpackend.
Erforderliche 9 Lieferfrist.
Erforderliche Gültigkeit 10.
Wenn dieses ganz für Sie ein wenig zu technisch scheint, dann, warum man nicht uns kontaktiert. Wir freuen uns, Sie zu unterstützen, wenn wir die besten Produkte nach Ihrer spezifischen Anwendung und alle mögliche Fragen zu beantworten identifizieren, die Sie möglicherweise hätten.